Продукция > Элеваторные ковши
Металлические ковши
Металлические ковши отличаются возможностью эксплуатации в сложных условиях, разнообразием форм и размеров, а также значительным весом.
Тип | Ширина (А), мм | Длина (В), мм | Глубина (С), мм | Толщина (D), мм | Расстояние между центрами отверстий (Е), мм | Кол-во отверстий (F) | Размер болта, G | Литр | Кг |
KK-SK01 | 90 | 80 | 45 | 1 | 40 | 2 | 5/16 | 0,144 | 0,130 |
KK-SK02 | 100 | 90 | 55 | 1 | 50 | 2 | 5/16 | 0,224 | 0,218 |
KK-SK03 | 120 | 105 | 65 | 1 | 60 | 2 | 5/16 | 0,382 | 0,344 |
KK-SK04 | 140 | 120 | 75 | 1 | 70 | 2 | 5/16 | 0,581 | 0,522 |
KK-SK05 | 160 | 130 | 85 | 1,2 | 80 | 2 | 5/16 | 0,775 | 0,698 |
KK-SK06 | 180 | 140 | 96 | 1,2 | 90 | 2 | 5/16 | 1,006 | 0,906 |
KK-SK07 | 200 | 150 | 107 | 1,5 | 100 | 2 | 5/16 | 1,588 | 1,432 |
KK-SK08 | 220 | 162 | 118 | 1,5 | 110 | 2 | 5/16 | 2,101 | 1,892 |
KK-SK09 | 240 | 175 | 130 | 1,5 | 120 | 2 | 5/16 | 2,505 | 2,252 |
KK-SK11 | 260 | 180 | 140 | 1,5 | 160 | 3 | 3/8 | 3,455 | 3,088 |
KK-SK12 | 280 | 213 | 170 | 1,5 | 180 | 3 | 3/8 | 4,221 | 3,651 |
KK-SK13 | 320 | 220 | 150 | 1,5 | 200 | 3 | 3/8 | 6,251 | 4,474 |
Крепления для установки элеваторных ковшей
Для установки элеваторных ковшей используются крепления различных размеров, металлические и нейлоновые. Кроме того особенной прочностью отличаются овальные болты, которые производятся в различных диаметрах в зависимости от потребности клиентов.
Название | Размеры | Размер болта, мм | Размер специальных болтов, мм | Диаметр головки, мм |
KK06 | M6 (DIN 15237) | M6 X 30 | M6 X 40 | 18,5 |
KK08 | M8 (DIN 15237) | M8 X 40 | M8 X 30-50 | 30 |
KK10 | M10 (DIN 15237) | M10 X 40 | M10 X 50 | 30 |
KK10B | M10 (DIN 15237) | M6 X 40 | M10 X 50 | 34 |
KK16 | M8 | M8 X 30 | M8 X 40-50 | 28 |
KK18 | M8 (нейлоновая гайка) | M8 X 30 | M8 X 40-50 | 28 |
KK38 | M10 | M10 X 40 | M10 X 50 | 32 |
KK39 | M10 (нейлоновая гайка) | M10 X 40 | M10 X 50 | 32 |